Povezave, ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce
| Obrazec | Opis | R | Objava | SOAP | XML | POST |
| DDV-O | Obračun DDV | | / | | • | |
| DDV-SezPR | Seznam izdanih in prejetih neplačanih računov po plačani realizaciji do 31. decembra | | / | | • | |
| PD-O | Poročilo o dobavah (76.a člen) | | / | | • | |
| VIES-KP | (RP-O) Rekapitulacijsko poročilo | | / | | • | |
| REK-1 | Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja | | / | | • | |
| REK-2 | Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja | | / | | • | |
| PODO-OPSVZ | Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike | | / | | • | |
Pomembno
FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve.